
Emma Matelas Original Pro 27 cm
Emma
- 27 cm
- Hybride
- Fermeté : mi-souple
- 7 zones
Pourquoi 8,9/10
Points forts
- épaisseur de 27 cm
- housse lavable ou déhoussable
- 7 zones de soutien annoncées
Limites
- aucune certification citée sur la fiche
Accueil › Matelas › Emma vs Epeda : comparatif complet 2026
Duel de marques · 2 marques comparées sur leurs chiffres
En bref. 3 matelas sont en vente sur Amazon, de 3 marques. Sur les 3 dont le prix est connu, il va de 135,49 € à 1198 € ; la moitié coûte moins de 208,99 €.
| Emma | Epeda | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 7 matelas adultes | 8 matelas adultes |
| Types de matelas | hybride | ressorts ensachés, ressorts ensachés + mémoire de forme |
| Épaisseurs | de 22 à 28 cm | de 22 à 31 cm |
| Prix | non affiché | de 330 € à 4971 € |
| Essai annoncé | 100 nuits | 101 nuits |
| Garantie annoncée | 10 ans | non précisé |
Relevé sur les sites des deux marques le 11 octobre 2026.
Cliquez sur vos réponses. Les 3 modèles qui correspondent s'affichent tout de suite, avec la raison.
| Modèle | Type | Épaisseur | Prix (du plus petit au plus grand format) | |
|---|---|---|---|---|
| Matelas Emma Original+ | hybride (ressorts ensachés + mousse) | 25 cm | non affiché | Voir chez Emma |
| Matelas Emma Original Pro+ | hybride (ressorts ensachés + mousse) | non précisé | non affiché | Voir chez Emma |
| Matelas Emma Original Lite+ | hybride (ressorts ensachés + mousse) | 22 cm | non affiché | Voir chez Emma |
| Matelas Emma Performance | hybride (ressorts ensachés + mousse) | 28 cm | non affiché | Voir chez Emma |
| Matelas Emma Original 2025 | hybride (ressorts ensachés + mousse) | 25 cm | non affiché | Voir chez Emma |
| Matelas Emma Original Pro 2025 | hybride (ressorts ensachés + mousse) | 27 cm | non affiché | Voir chez Emma |
| Matelas Emma Original Elite | hybride (ressorts ensachés + mousse) | 27 cm | non affiché | Voir chez Emma |
Source : site de la marque, 11 octobre 2026. Les prix bougent avec les promotions : le lien montre le prix du jour. Nous ne touchons pas de commission sur les liens vers la marque.
| Modèle | Type | Épaisseur | Prix (du plus petit au plus grand format) | |
|---|---|---|---|---|
| Matelas Céladon | ressorts ensachés | 22 cm | de 330 € à 835 € | Voir chez Epeda |
| Matelas Nacrée | ressorts ensachés | 24 cm | de 740 € à 1877 € | Voir chez Epeda |
| Matelas Poésie | ressorts ensachés + mémoire de forme | 25 cm | de 860 € à 2182 € | Voir chez Epeda |
| Matelas Gemme | ressorts ensachés | 26 cm | de 920 € à 2333 € | Voir chez Epeda |
| Matelas Vermillon | ressorts ensachés + mémoire de forme | 27 cm | de 1004 € à 2546 € | Voir chez Epeda |
| Matelas Orfèvre | ressorts ensachés | 27 cm | de 1219 € à 3091 € | Voir chez Epeda |
| Matelas Joaillier | ressorts ensachés | 29 cm | de 1350 € à 3425 € | Voir chez Epeda |
| Matelas Iconique | ressorts ensachés | 31 cm | de 2832 € à 4971 € | Voir chez Epeda |
Source : site de la marque, 11 octobre 2026. Les prix bougent avec les promotions : le lien montre le prix du jour. Nous ne touchons pas de commission sur les liens vers la marque.
Choisis pour leur ressemblance avec ces deux gammes. Ce ne sont pas des produits de ces marques.

Emma
Points forts
Limites

Hiepunos
Points forts
Limites

Hieptos
Points forts
Limites
DuelEmma Original vs Emma Hybride : ce qui a changé en 2026Lire →
DuelBultex vs Epeda : comparatif complet 2026Lire →
DuelBultex vs Dreamea : le comparatif complet 2026Lire →
DuelEmma vs Bultex : comparatif complet 2026Lire →
DuelEmma vs Hypnia : lequel choisir en 2026 ?Lire →
DuelBultex vs Dunlopillo : comparatif complet 2026Lire →
DuelDunlopillo vs Epeda : comparatif complet 2026Lire →
DuelNaturalex vs Dreamea : comparatif complet 2026Lire →
DuelBultex vs Kipli : comparatif complet 2026Lire →
DuelBultex vs Sealy : le comparatif complet 2026Lire →
DuelDunlopillo vs Sealy : latex naturel ou ressorts premium ?Lire →
DuelEmma vs Tediber 2026 : comparatif complet — lequel choisir ?Lire →